1. Ua 2/3 suab stroke design yuav ua tau zoo tshem tawm qhov kev sib raug zoo ntawm peb sab nrauv (3, 9, 15th) ntawm qhov hluav taws xob
2. Lub qauv txuas nrog rau hauv lub network kom txhawb nqa ntau dhau tam sim no hauv txoj kab nruab nrab.
Alternator Specifications | |
Rated Capacity (KW / KVA): | 68/85 |
Ntsia: | 100% Copper Wire |
Zaus: | 50Hz / 60Hz |
Ceev: | 1500 RPM / 1800RPM |
Siv Txuas: | 3 Phase thiab 4 Hlau, "Y" / "Δ" txuas txuas |
Qhov Fais Fab Fact: | 0.8 |
Kev Tiv Thaiv Qib: | IP23 |
Exciter Hom: | Txhuam tsis tau, zoo siab, nrog AVR |
Chav Kawm Roj, Kub Tshaj: | H / H |
Alternator Warranty: | 18months No Time Limited |
Voltage Regulation: | ≥ ± 5% |



Cim npe nrov: alternator rau diesel generator teeb, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb















